По основным и самым популярным поисковым запросам, связанным с городом Шарыпово, городской сайт находится на верхних позициях в выдаче поисковых систем. В нашем разделе «Каталог организаций» уже зарегистрированы многие местные компании.
Самые посещаемые разделы сайта: «О городе», «Расписание автобусов», «Новости», «Аукцион».
Ознакомиться с подробной статистикой посещаемости городского портала вы можете перейдя по ссылке. Сервис Яндекс.Метрика предоставляет наиболее открытую и правдивую статистику.
Реклама на сайте может представлять из себя не только графические изображение (баннеры), но и текстовые блоки, информационные статьи, опросы пользователей и многое другое.
Баннеры: | Цена недели, руб. | Цена месяца, руб. |
---|---|---|
Главная страница |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (1-ый боковой) | 500 | 1.800 |
Баннер №3 (центральный) | 400 | 1.100 |
Баннер №4 (2-ой боковой) | 250 | 800 |
Баннер №5 (нижний) | 250 | 800 |
Раздел «Новости» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (боковой) | 500 | 1.800 |
Баннер №3 (центральный) | 250 | 800 |
Баннер №4 (нижний) | 200 | 700 |
Размещение коммерческой новости. Подробнее | 1.000/1 шт. | |
Раздел «Каталог организаций» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (боковой) | 500 | 1.800 |
Баннер №3 (центральный) | 250 | 800 |
Баннер №4 (нижний) | 200 | 700 |
Размещение информации об организации | бесплатно | |
Размещение организации в каталоге без фактического адреса | 1.000/1 год | |
Прикрепление визитки компании сверху списка организаций | - | 250 |
Раздел «Недвижимость» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (боковой) | 400 | 1.300 |
Баннер №3 (нижний) | 250 | 800 |
Размещение объявления (лимит 2 шт.) | бесплатно | |
Размещение дополнительного объявления сверх лимита | 100/1 шт. | |
Раздел «Работа» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (боковой) | 400 | 1.300 |
Баннер №3 (нижний) | 250 | 800 |
Размещение вакансии | 100/1 шт. | |
Размещение резюме | бесплатно | |
Раздел «Аукцион» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1,800 |
Баннер №2 (боковой) | 500 | 1,800 |
Баннер №3 (центральный) | 250 | 800 |
Баннер №4 (нижний) | 200 | 700 |
Размещение ЛОТа | бесплатно | |
VIP-статус для ЛОТа. Подробнее | 99 | |
Выделение цветом ЛОТа в общем списке. Подробнее | 99 | |
Раздел «Афиша» |
||
Баннер №1 (верхний) | 500 | 1.800 |
Баннер №2 (боковой) | 500 | 1.800 |
Баннер №3 (центральный) | 250 | 800 |
Баннер №4 (нижний) | 200 | 700 |
Размещение информации о предстоящем мероприятии. | бесплатно | |
Сквозные баннеры на всех страницах сайта |
||
Баннер №1 (верхний-сквозной) | 4,000 | 15,000 |
Баннер №2 (боковой-сквозной) | 3,000 | 10,000 |
Баннер №3 (нижний-сквозной) | 2,000 | 7,000 |
Изготовление сайта |
||
Сайт-визитка (3-5 страниц, время изготовления - от 5 дней) Подробнее | 25.000 | |
Интернет-магазин (до 15 страниц, время изготовления - от 10 дней) Подробнее | 50.000 | |
Регистрация домена (.ru, .su, .рф) | 1.000/1 шт. |
Размещая информацию и рекламу на нашем сайте, вы выгодно инвестируете в развитие своего бизнеса, привлечение новых клиентов и увеличение объемов продаж в городе Шарыпово.