Движения автобусов по маршруту № 254, Шарыпово – Холмогорское - Шарыпово.
г. Шарыпово - п. Холмогорское
Остановка | Время отправления |
---|---|
Ажинское | 06-10 07-35 10-15 11-48 13-13 15-03 17-23 18-40 19-55 21-10 |
Школа № 1 | 06-17 07-42 10-22 11-55 13-20 15-10 17-30 18-47 20-02 21-17 |
Поликлиника | 06-19 07-44 10-24 11-57 13-22 15-12 17-32 18-49 20-04 21-19 |
Торговый центр | 06-21 07-47 10-26 11-59 13-24 15-14 17-34 18-51 20-06 21-21 |
Береш | - 07-56 10-35 - 13-33 - 17-43 19-00 - - |
п. Холмогорское - г. Шарыпово
Остановка | Время отправления |
---|---|
Холмогорское | 06-37 08-12 10-51 12-15 13-50 15-30 18-00 19-17 20-23 21-38 |
Береш | 06-50 08-24 11-03 - 14-02 - 18-12 19-29 - - |
Торговый центр | 07-04 08-39 11-18 12-32 14-17 15-47 18-27 19-44 20-38 21-53 |
Поликлиника | 07-06 08-41 11-20 12-34 14-19 15-49 18-29 19-46 20-40 21-55 |
Школа № 1 | 07-08 08-43 11-22 12-36 14-21 15-51 18-31 19-48 20-42 21-57 |
Центр | 07-10 08-45 11-24 12-38 14-23 15-53 18-33 19-50 20-45 21-59 |
Ажинское | 07-17 08-52 11-31 12-45 14-30 16-00 18-40 19-55 20-55 22-06 |
Другие пригородные маршруты
В этом разделе: расписание движения автобусов с остановками на маршруте № 254, Шарыпово - Холмогорское.
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.