Автовокзал - 6 м-он - Автовокзал
Остановка | пн. - пт. | сб. - вс. |
---|---|---|
Автостанция | 6-32, 6-39, 6-45, 6-52 | 6-45, 6-50 |
ул.Степная | 6-33, 6-40, 6-46, 6-53 | 6-46, 6-51 |
ул. Просвещения | 6-35, 6-41, 6-48, 6-55 | 6-48, 6-53 |
Центр | 6-37, 6-44, 6-50, 6-57 | 6-50, 6-55 |
Школа №1 | 6-38, 6-45, 6-51, 6-58 | 6-51, 6-56 |
Поликлиника | 6-40, 6-47, 6-53 | 6-53, 6-58 |
Детский мир | 6-42, 6-49, 6-55 | 6-55 |
Ваш дом | 6-44, 6-51, 6-57 | 6-57 |
Байконур | 6-46, 6-53, 6-59 | 6-59 |
Аптека №194 | 6-48, 6-55 | - |
стадион «Энергия» | 6-49, 6-56 | - |
501 дом | 6-50, 6-57 | - |
Северный | 6-53 | - |
Пожарная часть | 6-54 | - |
6 м-он | 6-00, 6-56 | 6-00 |
Детская поликлиника | 6-02, 6-58 | 6-02 |
ул. Норильская | 6-03, 6-59 | 6-03 |
7 м-он | 6-04 | 6-04 |
Дом 50 | 6-06 | 6-06 |
Лесхоз | 6-08 | 6-08 |
Молзавод | 6-09 | 6-09 |
Северный | - | - |
501 дом | 6-13 | 6-13 |
ФОК «Сибирь» | 6-14 | 6-14 |
ул. Комсомольская | 6-15 | 6-15 |
маг. Эскадра | 6-16 | 6-16 |
Незнакомка | 6-18 | 6-18 |
Ваш дом | 6-20 | 6-20 |
Торговый центр | 6-23 | 6-23 |
Поликлиника | 6-25 | 6-25 |
Все для дома | 6-26 | 6-26 |
Центр | 6-27 | 6-27 |
Просвещения | 6-28 | 6-28 |
Фомина | 6-29 | 6-29 |
пер.МТМ | 6-30 | 6-30 |
Автостанция | 6-31 | 6-31 |
Другие городские маршруты
В этом разделе: расписание движения автобусов с остановками на маршруте 5 и 7, Автовокзал - 6 м-он - Автовокзал.
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.