г. Шарыпово - г. Красноярск
Дни | Время отправления | Место отправления |
---|---|---|
Ежедневно | 02-00 05-00 06-00 08-00 10-00 10-00 12-00 12-00 13-00 13-00 15-00 15-30 16-00 17-00 17-00 17-00 19-00 19-00 21-00 22-00 00-00 |
По остановкам (Шарыпово) |
г. Красноярск - г. Шарыпово
Дни | Время отправления | Место отправления |
---|---|---|
Ежедневно | 06-00 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) |
08-00 | Автовокзал (Красноярск) | |
08-00 | Ж/Д вокзал, автостоянка «Ямщик» (Красноярск) | |
09-00 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) | |
10-00 11-00 12-00 | Ж/Д вокзал, автостоянка «Ямщик» (Красноярск) | |
12-30 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) | |
13-00 14-00 15-00 16-00 | Ж/Д вокзал, автостоянка «Ямщик» (Красноярск) | |
16-30 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) | |
17-00 18-00 19-00 20-00 | Ж/Д вокзал, автостоянка «Ямщик» (Красноярск) | |
20-00 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) | |
22-00 | Ж/Д вокзал, автостоянка «Ямщик» (Красноярск) | |
00-30 02-00 | Ост.«Агропром», ул.Ленина, 128 (Красноярск) |
Другие междугородние маршруты
В этом разделе: расписание движения междугородних автобусов на маршруте Шарыпово - Красноярск, а также Красноярск - Шарыпово.
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.